|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Sanxin |
| সাক্ষ্যদান: | ISO |
| মডেল নম্বার: | SX0016 |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১ টুকরা |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | নিরাপত্তা প্যাকিং |
| ডেলিভারি সময়: | 15 ~ 45 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 10-50000 পিসি/মাস |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নাম: | টংস্টেন খাদ স্ক্রু | উপাদান: | ডেনসিমেট হেভি মেটাল |
|---|---|---|---|
| বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ ঘনত্ব | কাস্টম সার্ভিস: | পাওয়া যায় |
| রাসায়নিক স্থিতিশীলতা: | উচ্চ | মাত্রা: | কাস্টমাইজযোগ্য |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কার্বাইড ডিস্ক কর্তনকারী,কাগজ কর্তনকারী ফলক |
||
পণ্যের বর্ণনা
| রাসায়নিক উপাদান (%) | ঘনত্ব (g/cm3) | প্রসার্য শক্তি (এমপিএ) | ইন্ডেক্স শক্তি (এমপিএ) | লম্বা (%) | HRC Max (HRC) | চৌম্বকীয় |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W: 90, NiFe: থাকুন | 16.৮৫-১৭25 | ≥758 | ≥ ৫১৭ | ≥ ৫ | 32 | হ্যাঁ। |
| ডব্লিউ: ৯২।5, নিফঃ থাকুন | 17.১৫-১৭85 | ≥758 | ≥ ৫১৭ | ≥ ৫ | 33 | হ্যাঁ। |
| ডব্লিউ: ৯৫, এনআইএফঃ থাকুন | 17.৭৫-১৮35 | ≥ ৭২৪ | ≥ ৫১৭ | ≥3 | 34 | হ্যাঁ। |
| ডব্লিউঃ ৯৭, নিফঃ থাকুন | 18.২৫-১৮।85 | ≥ ৬৮৯ | ≥ ৫১৭ | ≥2 | 35 | হ্যাঁ। |
| ঘনত্ব (g/cm3) | প্রসার্য শক্তি (এমপিএ) | রিডান্ট স্ট্রেনথ Rp0.2 (MPa) | প্রসারিত A (%) | কঠোরতা (এইচআরসি) | চৌম্বকীয় |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.৮৫-১৭25 | 900 | 600 | 15 | ≤32 | হ্যাঁ। |
| 17.১৫-১৭85 | 900 | 600 | 15 | ≤৩৩ | হ্যাঁ। |
| 17.৭৫-১৮35 | 850 | 600 | 10 | ≤ ৩৪ | হ্যাঁ। |
| 18.২৫-১৮।85 | 800 | 600 | 7 | ≤35 | হ্যাঁ। |
| রাসায়নিক উপাদান | ঘনত্ব (g/cm3) | প্রসার্য শক্তি (এমপিএ) | ইন্ডেক্স শক্তি (এমপিএ) | লম্বা হওয়ার হার (%) | কঠোরতা (এইচআরসি) | চৌম্বকীয় |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W: 90, NiCu: থাকুন | 16.৮৫-১৭25 | ≥648 | ≥ ৫১৭ | ≥2 | 32 | না. |
| ডব্লিউ: ৯২।5, NiCu: থাকুন | 17.১৫-১৭85 | ≥648 | ≥ ৫১৭ | ≥2 | 33 | না. |
| W: 95, NiCu: থাকুন | 17.৭৫-১৮35 | ≥648 | ≥ ৫১৭ | ≥১ | 34 | না. |
আপনার বার্তা লিখুন