|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Sanxin |
| সাক্ষ্যদান: | ISO |
| মডেল নম্বার: | SX2033 |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১ টুকরা |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | নিরাপত্তা প্যাকিং |
| ডেলিভারি সময়: | 15 ~ 45 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 10-50000 পিসি/মাস |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নাম: | কার্বাইড ছাঁচ | ফেটাউর: | প্রতিরোধী পরেন |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | অ-চৌম্বকীয় টংস্টেন কার্বাইড | ব্যবহার: | Motot ছাঁচ পরিধান অংশ |
| নমুনা: | পাওয়া যায় | প্রযুক্তি: | গুঁড়া ধাতুবিদ্যা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কার্বাইড তারের অঙ্কন মারা যায়,শীতল শিরোনাম মারা যায় |
||
পণ্যের বর্ণনা
| স্পেসিফিকেশন | বিস্তারিত |
|---|---|
| ব্র্যান্ড নাম | OEM |
| ডাই টাইপ | নির্ভুল টাংস্টেন কার্বাইড পাঞ্চ |
| ড্র ফরম্যাট | অটো CAD/DWG/PDF ইত্যাদি |
| সহনশীলতা | ±0.002mm |
| কঠোরতা | অনুরোধের ভিত্তিতে |
| মোল্ড সাইজ | কাস্টমাইজড সাইজ |
| উৎপাদন অ্যাপ্লিকেশন | মোবাইল/ল্যাপটপ/ডিজিটাল ক্যামেরা/HD ডিজিটাল টিভি/অটোমোবাইল/ইলেকট্রনিক্স ইত্যাদি |
| সার্টিফিকেট | ISO 9001:2008 & ISO 14001:2004 |
| সারফেস ট্রিটমেন্ট | পলিশিং/মিরর পলিশিং/প্লেটিং/হিট ট্রিটমেন্ট বা আপনার যন্ত্রাংশ অনুযায়ী |
| নির্ভুল মেশিনিং | CNC/সারফেস গ্রাইন্ডিং মেশিন/পাঞ্চিং মেশিন/স্যান্ডিক তার কাটিং/EDM/WIDA অপটিক্যাল কার্ভ গ্রাইন্ডার ইত্যাদি |
| মাপার যন্ত্র | প্রোফাইল প্রজেক্টর/ইলেকট্রনিক উচ্চতা গেজ/2D পরিমাপক যন্ত্র/ভার্নিয়ার ক্যালিপার/মাইক্রোস্কোপ/মাইক্রোমিটার ইত্যাদি |
| ইস্পাত উপাদান | KD20/DC53/GD650/SKD11/SLD/YG15/CR12MOV/SKH-9/টাংস্টেন ইত্যাদি |
| মোল্ড লাইফ | ইস্পাত উপাদান এবং আপনার অনুরোধের উপর নির্ভর করে |
| প্রধান পরিষেবা | অর্ডার-অনুযায়ী তৈরি |
| পরামিতি | মান |
|---|---|
| ব্যাস | φ35.4 |
| অভ্যন্তরীণ ব্যাস | φ16.91 |
| উচ্চতা | φ13.92 |
| কর্নার ব্যাসার্ধ | R1.5 |
| খাঁজের প্রস্থ | φ13 |
| খাঁজের গভীরতা | 21.35 |
| স্ক্রু স্পেসিফিকেশন | M4*2 |
| ড্রিল স্পেসিফিকেশন | φ4 |
| পরামিতি | মান |
|---|---|
| সর্বোচ্চ ব্যাস | φ50.5 |
| অভ্যন্তরীণ ব্যাস | φ35.4 |
| উচ্চতা | φ30 |
| অভ্যন্তরীণ খাঁজের ব্যাস | φ14 |
| অভ্যন্তরীণ খাঁজের গভীরতা | 29.2 |
| স্ক্রু স্পেসিফিকেশন | M4*2, M5*2 |
| ড্রিল স্পেসিফিকেশন | φ8*2, φ3 |
আপনার বার্তা লিখুন