|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | ঝুঝু |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Sanxin |
| মডেল নম্বার: | SX1260 |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ৫ |
| ডেলিভারি সময়: | 5-25 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| রাসায়নিক প্রতিরোধ: | বেশিরভাগ অ্যাসিড এবং ক্ষার প্রতিরোধী | বৈশিষ্ট্য: | চমৎকার পরিধান এবং জারা প্রতিরোধের |
|---|---|---|---|
| গলনাঙ্ক: | 2,870 ° C | পরিষেবা: | OEM & ODM |
| ঘনত্ব: | 15.63 গ্রাম/সেমি 3 | পৃষ্ঠ: | খালি বা পালিশ নাকাল |
| সংবেদনশীল শক্তি: | 5,000 এমপিএ | টেনসিল শক্তি: | 2,000 এমপিএ |
| চৌম্বকীয় বৈশিষ্ট্য: | অ-চুম্বকীয় উপলব্ধ | আকৃতি: | বৃত্তাকার, বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্রাকার |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অটোমোবাইল ইলেকট্রনিক্স স্ট্যাম্পিং পাঞ্চ,0.002 মিমি কোল্ড হেডিং ডাইস বুশিং পাঞ্চ,কোএক্সিয়ালিটি কোল্ড হেডিং ডাইস বুশিং পাঞ্চ |
||
পণ্যের বর্ণনা
| গুরুত্বপূর্ণ সূচক | টাংস্টেন স্টিল বুশিং পাঞ্চ (YG15) |
|---|---|
| ভাঙন প্রতিরোধের জীবনকাল | >3 মিলিয়ন বার |
| গাইড ক্লিয়ারেন্স | ০.০০২-০.০০৩মিমি |
| তাপীয় বিকৃতি | <0.001mm/100℃ |
| ক্ষয় হার | ০.০৫μm/১০,০০০ বার |
আপনার বার্তা লিখুন