বিস্তারিত তথ্য |
|||
বিষয়বস্তু: | WC | আকার: | OEM গৃহীত |
---|---|---|---|
গ্রেড: | Yg6, yg6x, yg8, yg10x; | অভ্যন্তরীণ গর্ত: | কাস্টমাইজড |
তাপ পরিবাহিতা: | 110 ডাব্লু/এমকে | প্রস্তুতকারক: | হ্যাঁ |
সুবিধা: | উচ্চ নির্ভুলতা ভাল পরিধান প্রতিরোধের | পণ্য: | টংস্টেন কার্বাইড নজল |
নির্ভুলতা: | উচ্চ নির্ভুলতা | অগ্রভাগ টাইপ: | সোজা বোর |
পৃষ্ঠ সমাপ্তি: | পালিশ | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 450µm tungsten carbide nozzle,high thermal conductivity nozzle,tungsten carbide processing nozzle |
পণ্যের বর্ণনা
Performance Specifications | Carbide Integral Nozzle | Stainless Steel Nozzle | Ceramic Nozzle | Advantages |
---|---|---|---|---|
Service Life | 2,000,000+ cycles | 300,000 cycles | 800,000 cycles | 150% increase in service life |
Aperture Stability | ±1µm | ±5µm | ±3µm | 300% increase in accuracy |
Thermal Deflection | ≤0.001mm | 0.015mm | 0.005mm | 5x increase in stability |
Maintenance Cost | No maintenance required | Frequent replacement | Regular replacement | 70% cost reduction |
আপনার বার্তা লিখুন