|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Sanxin |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | SX-2322 |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসি |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 10000PCS/মাস |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| আকার: | কাস্টম তৈরি | কার্বাইড গ্রেড: | বিভিন্ন গ্রেড |
|---|---|---|---|
| লাইফস্পা: | দীর্ঘ | সেবা: | OEM & ODM |
| নির্ভুলতা: | 0.001 - 0.01 মিমি | ব্যবসায়ের ধরন: | উৎপাদনকারী |
| পরিষেবা জীবন: | সুপার টেকসই | পরিধান হার: | 0.1 mm³/MJ এর কম |
| বৈশিষ্ট্য: | প্রতিরোধ পরুন | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Ultra-Precision 0.001mm Straightness Tungsten Carbide Piston Rod,0.001 - 0.01 mm Precision Carbide Piston Rod,Custom Made Tungsten Rod |
||
পণ্যের বর্ণনা
| Parameter | Tungsten Carbide Rod | Ceramic Rod | High-Strength Steel Rod |
|---|---|---|---|
| Straightness (mm) | ≤ 0.001 | ≤ 0.003 | ≤ 0.01 |
| Hardness (HRA) | 92.5 | 89 | 60-62 |
| Thermal Deformation | 0.3μm/100℃ | 0.8μm/100℃ | 1.2μm/100℃ |
| Service Life | 10,000h | 3,000h | 800h |
আপনার বার্তা লিখুন