|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Sanxin |
| সাক্ষ্যদান: | ISO |
| মডেল নম্বার: | SX2006S |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১ টুকরা |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | নিরাপত্তা প্যাকিং |
| ডেলিভারি সময়: | 15 ~ 45 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 10-50000 পিসি/মাস |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নাম: | টংস্টেন ইস্পাত শীট | উপাদান: | টংস্টেন শিট মেটাল |
|---|---|---|---|
| নমুনা: | পাওয়া যায় | ব্যবহার: | গরম নমন মেশিন গরম প্লেট |
| তাপ প্রতিরোধের: | চমৎকার | গ্রেড: | K10,K20,K30,YG8,YG6X |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টংস্টেন ইস্পাত শীট,শক্ত ইস্পাত শীট |
||
পণ্যের বর্ণনা
| গ্রেড | Co% | WC% | কঠোরতা HAR | ঘনত্ব g/cm³ | নমন শক্তি MPa | বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োগ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX01 | 12 | 88 | 89.2 | 14.29 | 3500 | নির্বাচিত WC কাঁচামাল এবং HIP ফলো-আপ চিকিত্সা সহ আমদানি করা কোবাল্ট পাউডার দিয়ে তৈরি। উচ্চ-গতির ডাইস এবং মাল্টি-স্টেশন প্রগ্রেসিভ ডাইসের জন্য আদর্শ। |
| SX02 | 11.8 | 88.2 | 88.2 | 14.3 | 3300 | |
| SX03 | 14 | 86 | 87.1 | 14.1 | 3200 | হার্ডওয়্যার এবং স্ট্যান্ডার্ড যন্ত্রাংশ প্রক্রিয়াকরণের জন্য পঞ্চিং ছাঁচ তৈরির জন্য উপযুক্ত। |
| SX04 | 15 | 85 | 86.5 | 13.9 | 3200 |
| ব্ল্যাঙ্ক স্পেসিফিকেশন (L×W×T মিমি) | দৈর্ঘ্য সহনশীলতা (মিমি) | প্রস্থ সহনশীলতা (মিমি) | বেধ সহনশীলতা - ফাঁকা (মিমি) | বেধ সহনশীলতা - ফিনিশ (মিমি) |
|---|---|---|---|---|
| 100×100×5.0 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.35 | ±0.01 |
| 100×100×5.5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×6.0 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×6.5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×7.0 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×7.5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×8.0 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×8.5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×9.0 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×9.5 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×10 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×11 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.45 | ±0.01 |
| 100×100×12 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100×100×13 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100×100×14 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100×100×15 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100×100×16 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100×100×17 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100×100×18 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100×100×19 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.6 | ±0.01 |
| 100×100×20 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.7 | ±0.01 |
| 100×100×22 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.7 | ±0.01 |
| 100×100×24 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.7 | ±0.01 |
| 100×100×26 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.9 | ±0.01 |
| 100×100×28 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.9 | ±0.01 |
| 100×100×30 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.9 | ±0.01 |
| 100×100×32 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.9 | ±0.01 |
| 100×100×34 | ±2.2 | ±2.2 | ±0.9 | ±0.01 |
| 100×100×36 | ±2.2 | ±2.2 | ±1.1 | ±0.01 |
| 100×100×38 | ±2.2 | ±2.2 | ±1.1 | ±0.01 |
| 100×100×40 | ±2.2 | ±2.2 | ±1.1 | ±0.01 |
| 100×100×45 | ±2.2 | ±2.2 | ±1.1 | ±0.01 |
| 100×100×50 | ±2.2 | ±2.2 | ±1.3 | ±0.01 |
| 100×100×55 | ±2.2 | ±2.2 | ±1.3 | ±0.01 |
| 100×100×60 | ±2.2 | ±2.2 | ±1.5 | ±0.01 |
| 100×100×70 | ±2.2 | ±2.2 | ±1.5 | ±0.01 |
| 100×100× | ±2.2 | ±2.2 | ±1.5 | ±0.01 |
আপনার বার্তা লিখুন