|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Sanxin |
| সাক্ষ্যদান: | ISO |
| মডেল নম্বার: | SX0969 |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১ টুকরা |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | নিরাপত্তা প্যাকিং |
| ডেলিভারি সময়: | 15 ~ 45 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 10-50000 পিসি/মাস |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নাম: | টংস্টেন ইস্পাত বৃত্তাকার করাত ফলক | ব্যবহার: | ধাতু কাটা |
|---|---|---|---|
| ব্যবসার ধরন: | কার্বাইড টুল প্রস্তুতকারক | স্থায়িত্ব: | দীর্ঘস্থায়ী |
| প্রতিরোধ পরিধান: | সুপিরিয়র | সারফেস ফিনিশ: | পালিশ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিমেন্টযুক্ত carbide পণ্য,কঠিনীভূত ইস্পাত ফলক |
||
পণ্যের বর্ণনা
| না, না। | OD φ (মিমি) | আইডি φ (মিমি) | বেধ S (মিমি) | দাঁতের সংখ্যা | উপাদান গ্রেড এবং ব্যবহার | আন্তর্জাতিক গ্রেড |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ৩-৫ | 0.২-২।0 | 8,12,24 | PY40T - কাস্ট আয়রন, গরম করা ইস্পাত, ধাতুবিহীন ধাতু, ধাতুবিহীন | TW15 - নেতিবাচক কম কার্বন, মাঝারি কার্বন ইস্পাত, ধাতুবিহীন ধাতু, ধাতুবিহীন |
| 2 | 10 | ৪-৬ | 0.২-২।0 | 8,12,24 | উপরের মতই | উপরের মতই |
| 3 | 12 | ৪-৬ | 0.২-২।0 | 12,16,32 | উপরের মতই | উপরের মতই |
| 4 | 16 | ৫-৬ | 0.২-২।5 | 12,24,48 | উপরের মতই | উপরের মতই |
| 5 | 20 | ৫-৮ | 0.২-৩।0 | 24,32,48 | উপরের মতই | উপরের মতই |
| 6 | 24 | ৫-৮ | 0.২-৩।0 | 32,48,56 | উপরের মতই | উপরের মতই |
| 7 | 25 | ৫-৮ | 0.২-৩।0 | 32,48,64 | উপরের মতই | উপরের মতই |
| 8 | 32 | ৫-৮ | 0.২-৩।5 | 48,64,72 | উপরের মতই | উপরের মতই |
| না, না। | OD φ (মিমি) | আইডি φ (মিমি) | বেধ S (মিমি) | দাঁতের সংখ্যা | উপাদান গ্রেড এবং ব্যবহার | আন্তর্জাতিক গ্রেড |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | ৮-১২।7 | 0.২-৪।0 | 24,32,40 | YS2T - কার্বন ইস্পাত, উচ্চ তাপমাত্রা খাদ, স্টেইনলেস স্টীল, উচ্চ ম্যাঙ্গানিজ ইস্পাত, সিলিকন ইস্পাত, টাইটানিয়াম খাদ | TSM2 - কার্বন ইস্পাত, উচ্চ তাপমাত্রা খাদ, স্টেইনলেস স্টীল, উচ্চ ম্যাঙ্গানিজ ইস্পাত, সিলিকন ইস্পাত, টাইটানিয়াম খাদ, রজন, ফাইবার, গ্রাফাইট |
| 2 | 45 | ৮-১৬ | 0.২-৪।0 | 32,64,80 | উপরের মতই | উপরের মতই |
| 3 | 50 | 12.7-16 | 0.২-৪।0 | 64,80,100 | উপরের মতই | উপরের মতই |
| 4 | 63 | 16 | 0.২-৬।0 | 64,80,100 | উপরের মতই | উপরের মতই |
| 5 | 75 | 22 | 0.২-৬।0 | 64,80,120 | উপরের মতই | উপরের মতই |
| 6 | 80 | 22 | 0.৩-৬0 | 64,80,120 | উপরের মতই | উপরের মতই |
| 7 | 90 | 25.4 | 0.২-২।0 | 80,100,128 | উপরের মতই | উপরের মতই |
| 8 | 100 | 25.4 | 0.৫-৮।0 | 80,100,120 | উপরের মতই | উপরের মতই |
| 9 | 125 | 25.4 | 0.৭-১০।0 | 80,100,120 | উপরের মতই | উপরের মতই |
| 10 | 130 | 27 | 1.২-১০।0 | 80,120,160 | উপরের মতই | উপরের মতই |
| 11 | 140 | 32 | 0.২-২।0 | 120,160,180 | উপরের মতই | উপরের মতই |
| 12 | 150 | 40 | 0.২-২।0 | 120,160,200 | উপরের মতই | উপরের মতই |
আপনার বার্তা লিখুন