|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Sanxin |
| সাক্ষ্যদান: | ISO |
| মডেল নম্বার: | SX2298 |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১ টুকরা |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | নিরাপত্তা প্যাকিং |
| ডেলিভারি সময়: | 15 ~ 45 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 10-50000 পিসি/মাস |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নাম: | টংস্টেন কার্বাইড স্ট্রিপস | ধরন 1: | সিন্টারড কার্বাইড রড |
|---|---|---|---|
| টাইপ 2: | কার্বিডের পেষণকারী রড | আকার: | ব্যক্তিগতকৃত |
| সেবা: | OEM & ODM | সুবিধা: | দীর্ঘ টুল জীবন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | YG6 টাংস্টেন কার্বাইড স্ট্রিপ,YG6X টাংস্টেন কার্বাইড স্ট্রিপ,YG8 কার্বন ফাইবার কাটার |
||
পণ্যের বর্ণনা
টংস্টেন কার্বাইড স্ট্রিপগুলি চাপযুক্ত পরিবেশের জন্য নরম্যাটিক রড
প্রযুক্তিগত পরামিতি
| স্ট্রিপ গ্রেড এবং স্পেসিফিকেশন | |||||||||
| গ্রেড | Co% | ওয়াশরুমের দানা আকার | কঠোরতা |
ঘনত্ব |
ফ্লেক্সুরাল স্ট্রেনথ ((এমপিএ) | ভাঙ্গনের শক্ততা | ইলাস্টিক মডুলাস | তাপীয় সম্প্রসারণের অনুপাত | |
| এইচআরএ | HV30 | এমএনএম-৩/২ | জিপিএ | ১০-৬°সি | |||||
| SX01F | 4 | সাব-মাইক্রন | 94 | 2060 | 15.1 | 2800 | 9 | 550 | 4.6 |
| SX03F | 5 | সাব-মাইক্রন | 93.4 | 1930 | 14.9 | 3000 | 10 | 540 | 4.8 |
| SX10F | 6 | সাব-মাইক্রন | 92.9 | 1840 | 14.8 | 3500 | 10 | 530 | 4.9 |
| SX10UF | 6 | অতি সূক্ষ্ম | 93.8 | 2040 | 14.7 | 2900 | 9 | 530 | 4.9 |
| SX05F | 6 | সাব-মাইক্রন | 92.9 | 1840 | 14.8 | 3400 | 10 | 530 | 4.9 |
| SX03B | 6 | সাব-মাইক্রন | 91.6 | 1600 | 14.9 | 2800 | 11 | 530 | 4.9 |
| SX05B | 6.5 | ঠিক আছে | 91.4 | 1550 | 14.8 | 3000 | 12 | 525 | 4.9 |
| SX10C | 7 | ঠিক আছে | 90.7 | 1480 | 14.7 | 3200 | 12 | 520 | 5 |
| SX11F | 8 | সাব-মাইক্রন | 92.3 | 1720 | 14.6 | 3800 | 10 | 510 | 5.1 |
| SX11UF | 8 | অতি সূক্ষ্ম | 93.5 | 1960 | 14.5 | 3000 | 9 | 510 | 5.1 |
| SX10B | 8 | সাব-মাইক্রন | 90.5 | 1460 | 14.6 | 3200 | 11 | 510 | 5.1 |
| SX12F | 9 | অতি সূক্ষ্ম | 93.5 | 1960 | 14.4 | 4500 | 10 | 500 | 5.3 |
| SX12NF | 9 | ন্যানো | 94.2 | 2100 | 14.3 | 4800 | 9 | 500 | 5.3 |
| এসএক্স১৫এফ | 10 | সাব-মাইক্রন | 92 | 1670 | 14.3 | 3600 | 11 | 490 | 5.4 |
| এসএক্স২০এফ | 10 | সাব-মাইক্রন | 91.7 | 1620 | 14.4 | 4300 | 11 | 490 | 5.4 |
| এসএক্স৩৭এফ | 15 | সাব-মাইক্রন | 89.6 | 1350 | 13.8 | 4100 | 16 | 430 | 6.3 |
| এসএক্স৩৭এনএফ | 15 | ন্যানো | 92 | 1670 | 13.8 | 4800 | 10 | 430 | 6.3 |
| SX37UF | 15 | অতি সূক্ষ্ম | 91.5 | 1570 | 13.8 | 4000 | 11 | 430 | 6.3 |
![]()
![]()
আপনার বার্তা লিখুন