|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Sanxin |
| সাক্ষ্যদান: | ISO |
| মডেল নম্বার: | SX1062 |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১ টুকরা |
| মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | নিরাপত্তা প্যাকিং |
| ডেলিভারি সময়: | 15 ~ 45 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 10-50000 পিসি/মাস |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নাম: | মাইক্রোপোর সহ কার্বাইড বৃত্তাকার রড | আকার: | কাস্টম |
|---|---|---|---|
| কার্বাইড গ্রেড: | কাস্টম | ডিজাইন: | ছোট গর্ত সঙ্গে টংস্টেন কার্বাইড বৃত্তাকার রড |
| টংস্টেন ইস্পাত পিন: | ডবল গর্ত সন্নিবেশ মাথা | সুবিধা: | উচ্চ কঠোরতা, চমৎকার পরিধান প্রতিরোধের |
| টাইপ: | ইন্টিগ্রাল এন্ড মিল মেশিনিং টুল | কাঁচামাল: | 100% ভার্জিন টুংস্টেন কার্বাইড |
| খাদ স্পেসিফিকেশন: | YG6/YG8/YG10X/YG20C | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Tungsten কার্বাইড বৃত্তাকার বার,টংস্টেন carbide বার |
||
পণ্যের বর্ণনা
| বাইরের ব্যাস (D) (মিমি) | সহনশীলতা (মিমি) | অ্যাপারচার (d) (মিমি) | সহনশীলতা (মিমি) | দৈর্ঘ্য (L) (মিমি) | সহনশীলতা (মিমি) | ঘনত্ব (C) (মিমি) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | +0.20~0.50 | 0.3 | ±0.10 | 330 | 0~+0.5 | 0.2 |
| 4.0 | +0.20~0.50 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0~+0.5 | 0.2 |
| 6.0 | +0.20~0.50 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0~+0.5 | 0.2 |
| ৮.০ | +0.20~0.50 | 1.5 | ±0.15 | 330 | 0~+0.5 | 0.2 |
| 10.0 | +0.30~0.60 | 2.0 | ±0.20 | 330 | 0~+0.5 | 0.25 |
| 12.0 | +0.30~0.60 | 2.0 | ±0.20 | 330 | 0~+0.5 | 0.25 |
| 14.0 | +0.30~0.60 | 2.0 | ±0.20 | 330 | 0~+0.5 | 0.25 |
| 16.0 | +0.30~0.60 | 2.0 | ±0.20 | 330 | 0~+0.5 | 0.25 |
| 18.0 | +0.40~0.80 | 3.0 | ±0.25 | 330 | 0~+0.5 | 0.3 |
| 20.0 | +0.40~0.80 | 3.0 | ±0.25 | 330 | 0~+0.5 | 0.3 |
| 22.0 | +0.40~0.80 | 3.0 | ±0.25 | 330 | 0~+0.5 | 0.3 |
| 24.0 | +0.40~0.80 | 4.0 | ±0.30 | 330 | 0~+0.5 | 0.3 |
| 26.0 | +0.40~0.80 | 5.0 | ±0.35 | 330 | 0~+0.5 | 0.3 |
আপনার বার্তা লিখুন