পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Sanxin |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
মডেল নম্বার: | SX1270 |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 5 |
ডেলিভারি সময়: | 5-25 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
গুণ: | 100% পরীক্ষা | তাপ পরিবাহিতা: | 110 ডাব্লু/এমকে |
---|---|---|---|
প্যাকেজ: | কাগজ বাক্স + কাগজ কার্টন | কাস্টমাইজড: | গ্রহণযোগ্য |
পরিষেবা: | OEM & ODM | পেমেন্ট টার্ম: | টি/টি, এল/সি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
প্রযুক্তি: | আমদানি করা সরঞ্জাম হিপ সিনটার | প্রকার: | টুংস্টেন স্টিল খাদ |
Ctificate: | আইএসও 9001 | বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ ক্ষয়কারী প্রতিরোধের |
টুংস্টেন: | সিমেন্টেড কার্বাইড শ্যাফ্ট | শিপমেন্টের শর্তাদি: | সমুদ্র, বায়ু বা এক্সপ্রেস দ্বারা |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Groove Accuracy ±0.003mm Tungsten Carbide Drive Shaft,Non-magnetic Tungsten Carbide Drive Shaft,Semiconductor Equipment Tungsten Carbide Drive Shaft |
পণ্যের বর্ণনা
Parameter Type | Standard Range | Accuracy Level | Testing Method |
---|---|---|---|
Shaft Diameter | Φ3-50mm | ±0.002mm | Laser Diameter Gauge |
Groove Width | 1-10mm | ±0.003mm | Optical Projector |
Shaft Runout | ≤0.005mm | 0.002mm | Coordinate Measuring |
Surface Roughness | Ra 0.2μm | Ra 0.1μm | White Light Interferometer |
Dynamic Balancing Grade | G1.0 | G0.4 | ISO 1940 Standard |
আপনার বার্তা লিখুন